参数 | 方阻 | 电阻率(厚度180um) | 方法 | |
探头量程 | 1-600Ω/¨ | 0.018-10.8 Ω?cm | 涡流法 | |
探头性能 | 动态重复性 | 静态重复性 | 示值误差 | |
1-80Ω/¨(0.018 - 1.44Ω?cm) < 0.2% | <0.01% | ±1% | ||
80-120Ω/¨(1.44 - 2.16Ω?cm) < 0.3% | ||||
120-300Ω/¨(2.16 - 5.4Ω?cm) < 0.5% | ||||
300-600Ω/¨(5.4 - 10.8Ω?cm)< 1% | ||||
外形尺寸 | 上探头Ф20*145mm | 下探头Ф20*50mm | ||
信号采集 | 采样率:大1500Sps | |||
采样个数:大512点/单次 | ||||
采样缓存:8级数据记录缓存 | ||||
数据传输:RS232 RS485CANTCP/IP | ||||
传输协议:Modbus Rtu/ Modbus Tcp 用户自定义协议等 | ||||
供电电源 | 24V/1A |
非接触式无损方块电阻测试仪、晶圆方阻测试仪,方阻测试仪,硅片电阻率测试仪,涡流法高低电阻率分析仪,晶锭电阻率分析仪,涡流法电阻率探头和PN探头测试仪,迁移率(霍尔)测试仪,少子寿命测试仪,晶圆、硅片厚度测试仪,表面光电压仪JPV\SPV、汞CV、ECV。为碳化硅、硅片、氮化镓、衬底和外延厂商提供测试和解决方案。