根据所提供的数据,以下是各国汽油价格(每升)的统计和分析总结。使用HTML输出表格,第一行是标题和简短解说,并包括排名序号。国家名称使用中文。
| 排名 | 国家/地区 | 汽油价格(每升) |
|---|---|---|
| 1 | 黎巴嫩 | $5.44 |
| 2 | 香港 | $2.97 |
| 3 | 冰岛 | $2.34 |
| 4 | 丹麦 | $2.18 |
| 5 | 挪威 | $2.13 |
| 6 | 瑞士 | $2.06 |
| 7 | 芬兰 | $2.05 |
| 7 | 意大利 | $2.05 |
| 7 | 荷兰 | $2.05 |
| 10 | 法国 | $2.03 |
| 11 | 德国 | $1.99 |
| 12 | 新加坡 | $1.98 |
| 13 | 比利时 | $1.96 |
| 13 | 希腊 | $1.96 |
| 15 | 瑞典 | $1.79 |
| 16 | 奥地利 | $1.74 |
| 17 | 西班牙 | $1.69 |
| 18 | 波兰 | $1.55 |
| 19 | 新西兰 | $1.45 |
| 20 | 肯尼亚 | $1.34 |
| 21 | 泰国 | $1.26 |
| 22 | 墨西哥 | $1.25 |
| 23 | 加拿大 | $1.23 |
| 24 | 韩国 | $1.21 |
| 25 | 日本 | $1.20 |
| 26 | 南非 | $1.19 |
| 27 | 印度 | $1.17 |
| 28 | 英国 | $1.16 |
| 29 | 澳大利亚 | $1.15 |
| 30 | 土耳其 | $1.07 |
| 31 | 巴西 | $1.05 |
| 32 | 巴基斯坦 | $0.95 |
| 32 | 中国 | $0.95 |
| 32 | 美国 | $0.95 |
| 35 | 阿联酋 | $0.83 |
| 36 | 阿根廷 | $0.78 |
| 37 | 印度尼西亚 | $0.67 |
| 38 | 俄罗斯 | $0.64 |
| 39 | 沙特阿拉伯 | $0.62 |
| 40 | 尼日利亚 | $0.55 |
| 41 | 伊朗 | $0.36 |
| 42 | 埃及 | $0.33 |
| 43 | 科威特 | $0.28 |
| 44 | 委内瑞拉 | $0.02 |
根据数据分析,黎巴嫩的汽油价格*高,为$5.44每升。香港排名第二,为$2.97每升。委内瑞拉的汽油价格*低,仅为$0.02每升。美国、中国和巴基斯坦的汽油价格与其相同,均为$0.95每升。 此外,根据数据,欧洲国家的汽油价格普遍较高,而亚洲和非洲国家的汽油价格较低。这可能与各国的经济状况、能源供应和税收政策等因素有关。
