万国企业网 » 新闻资讯 » » RVV-NBR起重卷筒电缆,丁腈抗拉卷盘电缆

RVV-NBR起重卷筒电缆,丁腈抗拉卷盘电缆

放大字体  缩小字体 发布日期:2024-08-13  浏览次数:0
核心提示:RVV-NBR,卷筒电缆,起重抗拉电缆,丁腈卷盘电缆,丁腈卷筒电缆

RVV-NBR起重卷筒电缆,丁腈抗拉卷盘电缆

应用范围:

作为垂直升降机或起重机连接和控制电缆,适用于干燥或潮湿的室内或室外的各种电气安装。

卷筒宣传2.png

电缆特性:

缆芯之间加有黄麻绳承载,芯线与护套间还包有一层无纺布缓冲,在超高长度情况下还有进口纺伦纱可供选择。具有极好的抗拉性和抗撕裂强度,又保持柔软性。

电缆结构:

导体:多股精绞无氧铜丝,符合VDE0295 CLASS 5标准

绝缘:特殊混合丁晴PVC柔软绝缘

颜色:多彩颜色数字表示,参照JISC3306标准。(如需带有黄绿接地线请说明)

内衬层:特殊无纺布包裹缓冲

加强:多股黄麻绳填充(可选)

护套:混合70度耐候性PVC护套,黑色(RAL9005)

本电缆安装时上端固定,自由悬挂数日,充分去除内应力后,固定下端。

详细参数:

额定电压:450/750V

测试电压:2500V

使用温度范围 固定安装 -35°C to +80°C

移动安装 -20°C to+70°C

弯曲半径:10倍电缆外径

型号 规格 导体根数 单根导体直径φ 密度公斤/KM 标称外径/下限mm 外径上限mm

RVV-NBR 1.5*2C 98 0.14 116 8.8 9.6

RVV-NBR 1.5*3C 98 0.14 146.3 9.4 10.2

RVV-NBR 1.5*4C 98 0.14 180.9 10.1 11.7

RVV-NBR 1.5*5C 98 0.14 217 11 12.6

RVV-NBR 1.5*6C 98 0.14 254.4 12.1 13.7

RVV-NBR 1.5*7C 98 0.14 292.4 13.1 14.7

RVV-NBR 1.5*8C 98 0.14 335.8 14.1 16.1

RVV-NBR 1.5*9C 98 0.14 375.3 15.1 17.1

RVV-NBR 1.5*10C 98 0.14 413.3 16 18

RVV-NBR 1.5*11C 98 0.14 432.4 15.6 17.6

RVV-NBR 1.5*12C 98 0.14 456.9 15.6 17.6

RVV-NBR 1.5*13C 98 0.14 495.2 16.5 18.5

RVV-NBR 1.5*14C 98 0.14 519.8 16.5 18.5

RVV-NBR 1.5*15C 98 0.14 560 17.5 19.5

RVV-NBR 1.5*16C 98 0.14 584.6 17.5 19.5

RVV-NBR 1.5*17C 98 0.14 626.2 18.5 20.5

RVV-NBR 1.5*18C 98 0.14 650.7 18.5 20.5

RVV-NBR 1.5*19C 98 0.14 684.3 19 21

RVV-NBR 1.5*20C 98 0.14 717.6 19.5 22

RVV-NBR 1.5*21C 98 0.14 766.7 20.9 23.4

RVV-NBR 1.5*22C 98 0.14 810.5 21.9 24.4

RVV-NBR 1.5*23C 98 0.14 835.1 21.9 24.4

RVV-NBR 1.5*24C 98 0.14 859.6 21.9 24.4

RVV-NBR 1.5*25C 98 0.14 894.3 22.5 25

RVV-NBR 1.5*26C 98 0.14 918.8 22.5 25

RVV-NBR 1.5*27C 98 0.14 943.4 22.5 25

RVV-NBR 1.5*28C 98 0.14 985.4 23.3 25.8

RVV-NBR 1.5*29C 98 0.14 1010 23.3 25.8

RVV-NBR 1.5*30C 98 0.14 1034.5 23.3 25.8

RVV-NBR 1.5*31C 98 0.14 1078.8 24.3 26.8

RVV-NBR 1.5*32C 98 0.14 1103.4 24.3 26.8

RVV-NBR 1.5*33C 98 0.14 1128 24.3 26.8

RVV-NBR 1.5*34C 98 0.14 1173.9 25.4 27.9

RVV-NBR 1.5*35C 98 0.14 1198.4 25.4 27.9

RVV-NBR 1.5*36C 98 0.14 1223 25.4 27.9

RVV-NBR 1.5*37C 98 0.14 1247.5 25.4 27.9

RVV-NBR 1.5*38C 98 0.14 1294.1 26.4 28.9

             

RVV-NBR 2.0*2C 130 0.14 138.5 9.5 11.1

RVV-NBR 2.0*3C 130 0.14 176.6 10 11.6

RVV-NBR 2.0*4C 130 0.14 219.8 11 12.6

RVV-NBR 2.0*5C 130 0.14 264.9 12.1 13.7

RVV-NBR 2.0*6C 130 0.14 311.4 13.3 14.9

RVV-NBR 2.0*7C 130 0.14 358.7 14.4 16

RVV-NBR 2.0*8C 130 0.14 412.5 15.6 17.6

RVV-NBR 2.0*9C 130 0.14 461.7 16.7 18.7

RVV-NBR 2.0*10C 130 0.14 509.2 17.7 19.7

RVV-NBR 2.0*11C 130 0.14 533.9 17.3 19.3

RVV-NBR 2.0*12C 130 0.14 565.3 17.3 19.3

RVV-NBR 2.0*13C 130 0.14 613.1 18.3 20.3

RVV-NBR 2.0*14C 130 0.14 644.5 18.3 20.3

RVV-NBR 2.0*15C 130 0.14 694.7 19.4 21.9

RVV-NBR 2.0*16C 130 0.14 726.1 19.4 21.9

RVV-NBR 2.0*17C 130 0.14 777.9 20.5 23

RVV-NBR 2.0*18C 130 0.14 809.3 20.5 23

RVV-NBR 2.0*19C 130 0.14 851.5 21.1 23.6

RVV-NBR 2.0*20C 130 0.14 893.4 21.7 24.2

RVV-NBR 2.0*21C 130 0.14 954.3 23.2 25.7

RVV-NBR 2.0*22C 130 0.14 1008.9 24.4 26.9

RVV-NBR 2.0*23C 130 0.14 1040.3 24.4 26.9

RVV-NBR 2.0*24C 130 0.14 1071.7 24.4 26.9

RVV-NBR 2.0*25C 130 0.14 1115.2 25 27.5

RVV-NBR 2.0*26C 130 0.14 1146.6 25 27.5

RVV-NBR 2.0*27C 130 0.14 1178 25 27.5

RVV-NBR 2.0*28C 130 0.14 1230.5 26 28.5

RVV-NBR 2.0*29C 130 0.14 1261.9 26 28.5

RVV-NBR 2.0*30C 130 0.14 1293.2 26 28.5

RVV-NBR 2.0*31C 130 0.14 1348.5 27 29.5

RVV-NBR 2.0*32C 130 0.14 1379.9 27 29.5

RVV-NBR 2.0*33C 130 0.14 1411.3 27 29.5

RVV-NBR 2.0*34C 130 0.14 1468.5 28.2 30.7

RVV-NBR 2.0*35C 130 0.14 1499.9 28.2 30.7

RVV-NBR 2.0*36C 130 0.14 1531.3 28.2 30.7

RVV-NBR 2.0*37C 130 0.14 1562.7 28.2 30.7

RVV-NBR 2.0*38C 130 0.14 1620.7 29.3 31.8

             

RVV-NBR 2.5*2C 162 0.14 164.5 10.4 12

RVV-NBR 2.5*3C 162 0.14 211.4 11 12.6

RVV-NBR 2.5*4C 162 0.14 264.4 12.2 13.8

RVV-NBR 2.5*5C 162 0.14 319.7 13.4 15

RVV-NBR 2.5*6C 162 0.14 376.7 14.3 16.3

RVV-NBR 2.5*7C 162 0.14 434.7 15.6 17.6

RVV-NBR 2.5*8C 162 0.14 500.7 17.3 19.3

RVV-NBR 2.5*9C 162 0.14 561 18.6 20.6

RVV-NBR 2.5*10C 162 0.14 619.4 19.7 22.2

RVV-NBR 2.5*11C 162 0.14 650.5 19.2 21.7

RVV-NBR 2.5*12C 162 0.14 689.5 19.2 21.7

RVV-NBR 2.5*13C 162 0.14 748.3 20.3 22.8

RVV-NBR 2.5*14C 162 0.14 787.4 20.3 22.8

RVV-NBR 2.5*15C 162 0.14 849 21.6 24.1

RVV-NBR 2.5*16C 162 0.14 888.1 21.6 24.1

RVV-NBR 2.5*17C 162 0.14 951.8 22.9 25.4

RVV-NBR 2.5*18C 162 0.14 990.9 22.9 25.4

RVV-NBR 2.5*19C 162 0.14 1043 23.5 26

RVV-NBR 2.5*20C 162 0.14 1094.7 24.1 26.6

RVV-NBR 2.5*21C 162 0.14 1169.6 25.9 28.4

RVV-NBR 2.5*22C 162 0.14 1236.7 27.2 29.7

RVV-NBR 2.5*23C 162 0.14 1275.8 27.2 29.7

RVV-NBR 2.5*24C 162 0.14 1314.8 27.2 29.7

RVV-NBR 2.5*25C 162 0.14 1368.6 27.8 30.3

RVV-NBR 2.5*26C 162 0.14 1407.7 27.8 30.3

RVV-NBR 2.5*27C 162 0.14 1446.7 27.8 30.3

RVV-NBR 2.5*28C 162 0.14 1511.4 28.9 31.4

RVV-NBR 2.5*29C 162 0.14 1550.4 28.9 31.4

RVV-NBR 2.5*30C 162 0.14 1589.5 28.9 31.4

RVV-NBR 2.5*31C 162 0.14 1657.5 30.2 32.7

RVV-NBR 2.5*32C 162 0.14 1696.6 30.2 32.7

RVV-NBR 2.5*33C 162 0.14 1735.6 30.2 32.7

RVV-NBR 2.5*34C 162 0.14 1806.1 31.4 33.9

RVV-NBR 2.5*35C 162 0.14 1845.1 31.4 33.9

RVV-NBR 2.5*36C 162 0.14 1884.2 31.4 33.9

RVV-NBR 2.5*37C 162 0.14 1923.2 31.4 33.9

RVV-NBR 2.5*38C 162 0.14 1994.7 32.7 35.2

RVV-NBR起重卷筒电缆,丁腈抗拉卷盘电缆

 
 
[ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]
 
  • 联系人:李工
  • 电话:18616280428
  • 地址:上海市闵行区苏召路1628号
  • 邮件:oks-cable@qq.com
  • 手机:18616280428