欧标扁通EN10210 欧标方通EN10219
欧标方通扁通规格表:
规格 | 长度(米) | 2号库 | 3号库 | 7号库 | 8号库 | ||||
S235JR | S275JR | S355JR | S355J0 | S355J2 | S355NL | S355ML | A500GR.B | ||
175*120*5.75 | 12 | 7 | |||||||
170*60*3 | 6 | 20 | |||||||
165*60*4.75 | 6 | 11 | |||||||
160*160*9.75 | 6 | 1 | |||||||
160*160*7.75 | 12 | 36 | 6 | ||||||
160*160*5.75 | 12 | 1 | 39 | 61 | |||||
160*160*4.75 | 12 | 1 | 16 | 65 | |||||
160*160*3.75 | 12 | 59 | 67 | ||||||
160*160*3 | 6 | 2 | |||||||
160*140*7.75 | 12 | 4 | |||||||
160*100*7.75 | 12 | 2 | |||||||
160*100*5.75 .75 | 12 | 1 | |||||||
160*90*9.75 | 12 | 1 | |||||||
160*90*8 | 6 | 1 | |||||||
160*80*9.75 | 12 | 54 | 65 | ||||||
160*80*7.75 | 12 | 83 | 78 | ||||||
160*80*5.75 | 12 | 104 | 55 | ||||||
160*80*4.75 | 12 | 148 | 140 | ||||||
160*80*3.75 | 12 | 88 | 47 | ||||||
160*80*3 | 12 | 1 | |||||||
150*150*11.75 | 12 | 42 | 8 | ||||||
150*150*9.75 | 12 | 48 | 73 | ||||||
150*150*7.75 | 12 | 55 | 24 | ||||||
150*150*5.75 | 12 | 145 | 67 | ||||||
150*150*4.75 | 12 | 4 | 91 | 77 | |||||
150*150*3.75 | 12 | 36 | 45 | ||||||
150*150*3 | 12 | 3 | |||||||
150*120*4 | 12 | 3 | |||||||
150*105*9.75 | 6 | 4 | |||||||
150*100*11.75 | 12 | 106 | 59 | ||||||
150*100*9.75 | 12 | 18 | 86 | ||||||
150*100*7.75 | 12 | 62 | 109 | ||||||
150*100*5.75 | 12 | 18 | 108 | ||||||
150*100*4.75 | 12 | 88 | 103 | ||||||
150*100*3.75 | 12 | 91 | 100 | ||||||
150*80*5.75 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||
150*80*4.75 | 6 | 2 | |||||||
150*80*3.75 | 12 | 5 | 1 | ||||||
150*75*7.75 | 12 | 60 | 33 | ||||||
150*75*5.75 | 12 | 9 | |||||||
150*75*4.75 | 12 | 87 | 39 | ||||||
150*75*3.75 | 12 | 2 |
欧标方管:
卷螺期货震荡走弱,期螺10收3763,跌23;期卷10收3878,跌26。上证指数收报3124.04点,涨1.14%。深证成指收报9507.75点,涨0.88%。期螺前20名主力机构多头减3.4万手,空头减1.5万手,持仓变动偏空。螺纹交易所仓单维持85570吨未变。全国成材主流下跌,各品种“均价”跌幅10元以内。近期全国5大成材“供增、需减、降库放缓”,且近期价格大涨后,高位成交跟进不足;月底商家有出货压力;近期宏观利好密集释放后,有些暂时利好出尽;近期日均铁水产量微降,成材复产进度有所放缓,原料成本端上涨乏力,月底焦煤有偏弱调整的可能,铁矿石现货暂时偏弱。不过,预计价格下跌幅度有限,6月下旬前钢价整体偏强运行的趋势未变,后期价格重心仍有上移可能。预计卷螺期货暂时偏弱运行,留意期螺支撑3750,压力3800;期卷支撑3860,压力3900。