欧标H型钢Q355E 欧标H型钢H350*175*7*11
欧标H型钢尺寸表:
100*50 | 100*50*5*7 | 9.3 | 400*300 | 390*300*10*16 | 105 |
100*100 | 100*100*6*8 | 16.9 | 400*400 | 400*400*13*21 | 172 |
125*60 | 125*60*6*8 | 13.1 | 400*408*21*21 | 197 | |
125*125 | 125*125*6.5*9 | 23.6 | 414*405*18*28 | 232 | |
150*75 | 150*75*5*7 | 14 | 428*407*20*35 | 283 | |
150*100 | 148*100*6*9 | 20.7 | 458*417*30*50 | 415 | |
150*150 | 150*150*7*10 | 31.1 | 450*200 | 446*199*8*12 | 65.1 |
175*90 | 175*90*5*8 | 18 | 450*200*9*14 | 74.9 | |
175*175 | 175*175*7.5*11 | 40.4 | 450*300 | 440*300*11*18 | 121 |
200*100 | 198*99*4.5*7 | 17.8 | 500*200 | 496*199*9*14 | 77.9 |
200*100*5.5*8 | 20.9 | 500*20010*16 | 88.2 | ||
200*150 | 194*150*6*9 | 29.9 | 500*300 | 482*300*11*15 | 111 |
200*200 | 200*200*8*12 | 49.9 | 488*300*11*18 | 125 | |
250*125 | 248*124*5*8 | 25.1 | 450*400 | 458*417*30*50 | 415 |
250*125*6*9 | 29 | 500*400 | 498*432*45*70 | 605 | |
250*175 | 244*175*7*11 | 43.6 | 600*200 | 596*199*10*15 | 92.5 |
250*250 | 250*250*9*14 | 71.8 | 600*200*11*17 | 103 | |
300*150 | 298*149*5.5*8 | 32 | 600*300 | 582*300*12*17 | 133 |
300*150*6.5*9 | 36.7 | 588*300*12*20 | 147 | ||
300*200 | 294*200*8*12 | 55.8 | 594*302*14*23 | 170 | |
300*300 | 300*300*10*15 | 93 | 700*300 | 692*300*13*20 | 163 |
350*175 | 346*174*6*9 | 41.2 | 700*300*13*24 | 182 | |
350*175*7*11 | 49.4 | 800*300 | 792*300*14*22 | 188 | |
350*250 | 340*250*9*14 | 78.1 | 800*300*14*26 | 207 | |
344*348*10*16 | 113 | 900*300 | 890*299*15*23 | 210 | |
350*350 | 350*350*12*19 | 135 | 900*300*16*28 | 240 | |
400*200 | 396*199*7*11 | 56.1 | 912*302*18*34 | 283 | |
400*200*8*13 | 65.4 | 918*303*19*37 | 304 |
欧标型钢:
热卷24个市场中,14个市场涨10-30元/吨,1个市场跌10元/吨,4.75热轧板卷平均价格3860元/吨,较上个交易日价格涨10元/吨;
中厚板23个市场中,3个市场跌10-20元/吨,4个市场涨10-20元/吨,14—20mm普中板平均价格3930元/吨,较上个交易日价格涨1元/吨。
期货持绿下行
28日黑色系螺纹钢主力跌21,收报3745,跌幅0.56%;热卷主力跌13,收报3870,跌幅0.33%;焦煤主力跌72.5,收报1703,跌幅4.08%;焦炭主力跌37.5,收报2316.5,跌幅1.59%;铁矿石跌19,收报882.5,跌幅2.11%。