18A#美标槽钢型号换算表
A36美标槽钢:
也是样品中常见结构类型。它们或是客晶早于主晶,或是在告知进程中一起就位的。固溶体别离结构指钛铁矿在磁铁矿主页片状或粒状沿必定结晶方向(八面体裂开)散布(图版18),标明二者在高温下构成固溶体,在温度下降进程中发作出溶别离。告知结构有以下三种状况:一是绿泥石沿边际或裂开告知磁铁矿(图版14),这种现象*为遍及,特别是蚀变岩中。二是晚期黄铁矿告知磁铁矿。三是褐铁矿告知黄铁矿(图版16),磁铁矿和钛铁矿。
美标槽钢型号表:
1 | 槽钢 | 5# 50*37*4.5 | A36/SS400/S235JR |
2 | 槽钢 | 6.3# 63*40*4.8 | A36/SS400/S235JR |
3 | 槽钢 | 8# 80*43*5 | A36/SS400/S235JR |
4 | 槽钢 | 10# 100*48*5.3 | A36/SS400/S235JR |
5 | 槽钢 | 12# 120*53*5.5 | A36/SS400/S235JR |
6 | 槽钢 | 14A 140*58*6 | A36/SS400/S235JR |
7 | 槽钢 | 14B 140*60*8 | A36/SS400/S235JR |
8 | 槽钢 | 16A 160*63*6.5 | A36/SS400/S235JR |
9 | 槽钢 | 16B 160*65*8.5 | A36/SS400/S235JR |
10 | 槽钢 | 18A 180*68*7 | A36/SS400/S235JR |
11 | 槽钢 | 18B 180*70*9 | A36/SS400/S235JR |
12 | 槽钢 | 20A 200*73*7 | A36/SS400/S235JR |
13 | 槽钢 | 20B 200*75*9 | A36/SS400/S235JR |
14 | 槽钢 | 22A 220*77*7 | A36/SS400/S235JR |
15 | 槽钢 | 22B 220*79*9 | A36/SS400/S235JR |
16 | 槽钢 | 25A 250*78*7 | A36/SS400/S235JR |
17 | 槽钢 | 25B 250*80*9 | A36/SS400/S235JR |
18 | 槽钢 | 25C 250*82*11 | A36/SS400/S235JR |
19 | 槽钢 | 28A 280*82*7.5 | A36/SS400/S235JR |
A572GR50美标槽钢尺寸表规格表:
20 | 槽钢 | 28B 280*84*9.5 | A36/SS400/S235JR |
21 | 槽钢 | 28C 280*86*11.5 | A36/SS400/S235JR |
22 | 槽钢 | 30A 300*85*7.5 | A36/SS400/S235JR |
23 | 槽钢 | 30B 300*87*9.5 | A36/SS400/S235JR |
24 | 槽钢 | 30C 300*89*11.5 | A36/SS400/S235JR |
25 | 槽钢 | 32A 320*88*8 | A36/SS400/S235JR |
26 | 槽钢 | 32B 320*90*10 | A36/SS400/S235JR |
27 | 槽钢 | 32C 320*92*12 | A36/SS400/S235JR |
28 | 槽钢 | 36A 360*96*9 | A36/SS400/S235JR |
29 | 槽钢 | 36B 360*98*11 | A36/SS400/S235JR |
30 | 槽钢 | 36C 360*100*13 | A36/SS400/S235JR |
31 | 槽钢 | 40A 400*100*10.5 | A36/SS400/S235JR |
32 | 槽钢 | 40B 400*102*12.5 | A36/SS400/S235JR |
33 | 槽钢 | 40C 400*104.14.5 | A36/SS400/S235JR |
美标型钢:
交货状态是指交货产品的*终塑性变形或*终热处理的状态。一般不经过热处理交货的称热轧或冷拔(轧)状态或制造状态;经过热处理交货的称热处理状态,或根据热处理的类别称正火(常化)、调质、固溶、退火状态。订货时,交货状态需在合同中注明。按实际重量交货或按理论重量交货实际重量--交货时,其钢管产品重量是按称重(过磅)重量交货;理论重量--交货时,其产品重量是按钢材公称尺寸计算得出的重量。其计算公式如下(要求按理论重量交货者,需在合同中注明):钢管每米的理论重量(钢的密度为7.85kg/dm3)计算公式:W=.2466(D-S)S式中:W--钢管每米理论重量,kg/m;D--钢管的公称外径,mm;S--钢管的公称壁厚,mm。