A36热轧钢板-美标钢板批发价
【无缝管】16日无缝管市场售价小幅下行,成交一般。现33个城市108*4.5的无缝管平均售价为5105元/吨,较前一交易日降5元/吨。全国地区主流无缝管厂报价 弱势,现山东临沂一道次冷拔管出厂5100元/吨,热轧管出厂4600-4650元/吨,现聊城厚壁管273系列的出厂售价4550元/吨。近期大宗钢价 上涨影响刺激市场成交转好。不过因管厂亏损生产积极性不大,供应数量仍不大。下游需求保持低位盘整,无缝管市场出货1.48万吨,较前一交易日增长 10.9%。 预计近期无缝管市场受大宗钢价上涨以及出货好转影响降价走势或趋缓,保持震荡调整走势的可能性大。
美标钢板尺寸表:
欧标美标钢板 | 2 | 2*1500*6000 | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 4 | 4*1500*6000 | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 6 | 6*1500*6000 | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 8 | 8*1500*6000 | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 10 | 10*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 12 | 12*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 14 | 14*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 16 | 16*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 18 | 18*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 20 | 20*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 22 | 22*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 24 | 24*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 25 | 25*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 26 | 26*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 28 | 28*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 30 | 30*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 32 | 32*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 35 | 35*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 36 | 36*2400*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 38 | 38*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 40 | 40*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 45 | 45*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 50 | 50*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 55 | 55*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 60 | 60*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
美标型钢:
【不锈钢】16日不锈钢现货价格部分震荡调整。无锡市场方面:304冷轧太钢报价为17400元/吨,较前一交易日持稳;宏旺资源报价为17000元/吨,较前一交易日 涨50元/吨;304热轧报价为16600元/吨,较前一交易日涨50元/吨。200系方面: 整体偏弱震荡。目前J1四尺冷轧冷轧资源锡佛主流报至毛边9350-9650元/吨,J2J5资源走至毛边8850-9100元/吨。目前市场供应相对宽 松,商家多让利销售为主。综合而言,镍价及期货走势影响近市场情绪,现货端成交仍是按需才买,商家普遍有所担忧,后期即将有部分资源到货,供应压力正在 逐渐显现,短期卷板行情恐频繁震荡。