窄翼缘美标H型钢W16*89来单订做
美标型钢:PX5焊接性能、蚀纹性能较好,但易出加工砂眼,氮化性能一般(高光时)日本三菱MUP预硬HB27-32硬度均匀,耐磨性好,加工性能良好,适合电加工优质德国特殊钢德国EDEL318预硬HRC29-34用于大型塑料模具*2311预硬HB29-33HRC3-35用于大型优质长期生产塑料模具,适合制造电视机壳、冰柜、洗衣机、水桶等模具香港龙记(LKM)GS-638预硬HB27-3加工性能良好,适用于高要求大型模架及型芯零件GS-2311预硬HB28-325用于长期生产优质塑料模具,GS-2312预硬HB28-325P2+S型,极易切削,适宜大批量快速加工,适用于一般要求塑料模具及型芯零件东莞德胜GS-318预硬HRC28-33预硬优质塑料模具钢P2M预硬HRC3-35经济型预硬塑料模具钢,适用于塑料试验模具及一般玩具模具,可氮化提高耐磨性德国德威GSW-2311预硬HRC31-34电蚀加工性能好,用于大中型镜面塑料模具PM-311预硬HRC31-34电蚀加工性能好,用于一般要求的大小塑料模具德国多来特2322预硬HRC32-35适合一般要求的大小模具2328预硬HRC32-35适合一般要求模具、高要求大型模架及型芯零件奥地利百禄M22预硬HRC3-34属P2类,但碳、锰含量偏高。
美标H型钢尺寸表:
W6*W4*9 | W150*W100*13.5 | 150*100*4.3*5.5 | 13.5 |
W6*W4*12 | W150*W100*18 | 153*102*5.8*7.1 | 18 |
W6*W4*16 | W150*W100*24 | 160*102*6.6*10.3 | 24 |
W6*W6*15 | W150*150*22.5 | 152*152*5.8*6.6 | 22.5 |
W6*W6*20 | W150*150*29.8 | 157*153*6.6*9.3 | 29.8 |
W6*W6*25 | W150*150*37.1 | 162*154*8.1*11.6 | 37.1 |
W8*W4*10 | W200*100*15 | 200*100*4.3*5.2 | 15 |
W8*W4*13 | W200*100*19.3 | 203*102*5.8*6.5 | 19.3 |
W8*W4*15 | W200*100*22.5 | 206*102*6.2*8 | 22.5 |
W8*W5.25*14 | W200*135*21.4 | 203*134*5.0*6.4 | 21.4 |
W8*W5.25*18 | W200*135*26.6 | 207*133*5.8*8.4 | 26.6 |
W8*W5.25*21 | W200*135*31.3 | 210*134*6.4*10.2 | 31.3 |
W8*W6.5*24 | W200*165*35.9 | 201*165*6.2*10.2 | 35.9 |
W8*W6.5*28 | W200*165*41.7 | 205*166*7.2*11.8 | 41.7 |
W8*W8*31 | W200*200*46.1 | 203*203*7.2*11 | 46.1 |
W8*W8*35 | W200*200*52 | 206*204*7.9*12.6 | 52 |
W8*W8*40 | W200*200*59 | 210*205*9.1*14.2 | 59 |
W8*W8*48 | W200*200*71 | 216*206*10.2*17.4 | 71 |
W8*W8*58 | W200*200*86 | 222*209*13*20.6 | 86 |
W8*W8*67 | W200*200*100 | 229*210*14.5*23.7 | 100 |
W10*4*12 | W250*100*17.9 | 251*101*4.8*5.3 | 17.9 |
W10*4*15 | W250*100*22.3 | 254*102*5.8*6.9 | 22.3 |
W10*4*17 | W250*100*25.3 | 257*102*6.1*8.4 | 25.3 |
W10*4*19 | W250*100*28.4 | 260*102*6.4*10 | 28.4 |
W10*5.75*22 | W250*145*32.7 | 258*146*6.1*9.1 | 32.7 |
W10*5.75*26 | W250*145*38.5 | 262*147*6.6*11.2 | 38.5 |
W10*5.75*30 | W250*145*44.8 | 266*148*7.6*13 | 44.8 |
美标H型钢型号表:
W21*8.25*68 | W530*210*101 | 537*210*10.9*17.4 | 101 |
W21*8.25*73 | W530*210*109 | 539*211*11.6*18.8 | 109 |
W21*8.25*83 | W530*210*123 | 544*212*13.1*21.2 | 123 |
W21*8.25*93 | W530*210*138 | 549*214*14.7*23.6 | 138 |
W21*12*101 | W530*310*150 | 543*312*12.7*20.3 | 150 |
W21*12*111 | W530*310*165 | 546*313*14*22.2 | 165 |
W21*12*122 | W530*310*182 | 551*315*15.2*24.2 | 182 |
W21*12*132 | W530*310*196 | 554*316*16.5*26.3 | 196 |
W21*12*147 | W530*310*219 | 560*318*18.3*29.2 | 219 |
W21*12*166 | W530*310*248 | 571*315*19*34.5 | 248 |
W21*12*182 | W530*310*272 | 577*317*21.1*37.6 | 272 |
W21*12*201 | W530*310*300 | 585*319*23.1*41.1 | 300 |
W24*7*55 | W610*180*82 | 599*178*10*12.8 | 82 |
W24*7*62 | W610*180*92 | 603*179*10.9*15 | 92 |
W24*9*68 | W610*230*101 | 603*228*10.5*14.9 | 101 |
W24*9*76 | W610*230*113 | 608*228*11.2*17.3 | 113 |
W24*9*84 | W610*230*125 | 612*229*11.9*19.6 | 125 |
W24*9*94 | W610*230*140 | 617*230*13.1*22.2 | 140 |
W24*9*103 | W610*230*153 | 623*229*14*24.9 | 153 |
W24*12.75*104 | W610*325*155 | 611*324*12.7*19 | 155 |
W24*12.75*117 | W610*325*174 | 616*325*14*21.6 | 174 |
W24*12.75*131 | W610*325*195 | 622*327*15.4*24.4 | 195 |
W24*12.75*146 | W610*325*217 | 628*328*16.5*27.7 | 217 |
W24*12.75*162 | W610*325*241 | 635*329*17.9*31 | 241 |
W24*12.75*176 | W610*325*262 | 641*327*19*34 | 262 |
W24*12.75*192 | W610*325*285 | 647*329*20.6*37.1 | 285 |
W24*12.75*207 | W610*325*307 | 653*330*22.1*39.9 | 307 |
W24*12.75*229 | W610*325*341 | 661*333*24.4*43.9 | 341 |
W24*12.75*250 | W610*325*372 | 669*335*26.4*48 | 372 |
W24*12.75*279 | W610*325*415 | 679*338*29.5*53.1 | 415 |
美标型材:
不锈钢管一般通不过安检。随行李的可以托运,不能在随身行李携带;病人埋在身体里的必须有的证明,否则安检也不能通过,有些劣质低端不锈钢管还会生锈,是因为镍的海量低的缘故。...的不锈钢含有18%左右铬、9%左右镍,是属于质量较好的不锈钢中的一种,在95C热水中浸是不应该出现锈水的。您应该仔细查一下有锈水的原因,如材料有没有搞错,是不是买到了假货,热水中是否含酸。。。您应坚信32不锈钢是不会在热水中生出锈水的。