牌号 | AWS | GB/T8110-1995 | 焊丝化学成分(%) | 用 途 | |||||||||
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | Cu | 其它 | ||||
H08CrMoA | ER80S-B2 | ER80S-B2 | 0.07-0.12 0.08 | 0.40-0.70 0.60 | 0.40-0.70 0.45 | ≤0.025 0.012 | ≤0.025 0.015 | 1.20-1.50 1.32 | ≤0.20 0.03 | 0.40-0.65 0.52 | ≤0.35 0.12 | ≤0.50 | 适用于焊接工作在520℃以下的15CrMoR的焊接 |
H08CrMoHIC | ER80S-B2 | ER80S-B2 | 0.07-0.12 0.075 | 0.40-0.70 0.65 | 0.40-0.70 0.42 | ≤0.025 0.006 | ≤0.025 0.007 | 1.20-1.50 1.28 | ≤0.20 0.04 | 0.40-0.65 0.57 | ≤0.35 0.14 | ≤0.50 | 适用于焊接工作在520℃以下的15CrMoR(HIC)等纯净度和力学性能要求高的耐热钢,如锅炉管道、高压容器、石化装备 |
H1Cr5Mo | ER80S-B6 | - | ≤0.10 0.07 | 0.40-0.70 0.60 | ≤0.5 0.25 | ≤0.025 0.010 | ≤0.025 0.015 | 4.50-6.00 5.20 | ≤0.30 0.05 | 0.45-0.65 0.55 | ≤0.35 0.11 | ≤0.50 | 用于Cr5Mo类珠光体耐热钢的焊接 |
H09MnNiDR | ER80S-Ni3 | ER55-C3 | ≤012 0.027 | ≤1.25 0.81 | 0.40-0.80 0.43 | ≤0.025 0.010 | ≤0.025 0.005 | - | 3.00-3.75 3.54 | - | ≤0.35 0.13 | ≤0.50 | 用于-70℃下工作的结构的焊接 |
'