ZC-YFFB-L ZC-YFFB-KL扁平电缆
发布日期:2023-04-13 浏览次数:
12
核心提示:ZC-YFFB-L ZC-YFFB-KL扁平电缆项目名称技术指标项目名称技术指标项目名称技术指标导体材料铜编织密度≥80%额定电压0.6/1KV线芯颜
ZC-YFFB-L ZC-YFFB-KL扁平电缆 |
项目名称 | 技术指标 | 项目名称 | 技术指标 | 项目名称 | 技术指标 |
|
导体材料 | 铜 | 编织密度 | ≥80% | 额定电压 | 0.6/1KV |
线芯颜色 | 标准色谱 | 编织材料 | / | 工作温度+ | 90 |
绝缘材料 | 丁腈 | 电缆铠装 | / | 工作温度- | 40 |
护套材料 | 丁腈 | 加强材料 | 双侧钢丝 | 弯曲半径 | 8倍 |
型号 | 电缆规格选型表 |
ZC-YFFB-L ZC-YFFB-KL | 3*4+1*2.5 | 3*95+2*50 | 2*300 | 3*25 | 4*240+1*120 |
ZC-YFFB-L ZC-YFFB-KL | 3*6+1*4 | 3*120+2*70 | 4*4 | 3*35 | 4*240+1*120 |
ZC-YFFB-L ZC-YFFB-KL | 3*10+1*6 | 3*150+2*70 | 4*6 | 3*50 | 5*4 |
ZC-YFFB-L ZC-YFFB-KL | 3*16+1*10 | 3*185+2*95 | 4*10 | 3*70 | 5*6 |
ZC-YFFB-L ZC-YFFB-KL | 3*25+1*16 | 3*240+2*120 | 4*16 | 3*95 | 5*10 |
ZC-YFFB-L ZC-YFFB-KL | 3*35+1*25 | 2*4 | 4*25 | 3*120 | 5*16 |
ZC-YFFB-L ZC-YFFB-KL | 3*50+1*25 | 2*6 | 4*35 | 3*150 | 5*25 |
ZC-YFFB-L ZC-YFFB-KL | 3*70+1*35 | 2*10 | 4*50 | 3*185 | 5*35 |
ZC-YFFB-L ZC-YFFB-KL | 3*95+1*50 | 2*16 | 4*70 | 3*240 | 5*50 |
ZC-YFFB-L ZC-YFFB-KL | 3*120+1*70 | 2*25 | 4*95 | 4*16+1*10 | 5*70 |
ZC-YFFB-L ZC-YFFB-KL | 3*150+1*70 | 2*35 | 4*120 | 4*25+1*16 | 5*95 |
ZC-YFFB-L ZC-YFFB-KL | 3*185+1*95 | 2*50 | 4*150 | 4*35+1*16 | 5*120 |
ZC-YFFB-L ZC-YFFB-KL | 3*240+1*120 | 2*70 | 4*185 | 4*50+1*25 | 5*150 |
ZC-YFFB-L ZC-YFFB-KL | 3*16+2*10 | 2*95 | 4*240 | 4*70+1*35 | 5*185 |
ZC-YFFB-L ZC-YFFB-KL | 3*25+2*16 | 2*120 | 3*4 | 4*95+1*50 | 5*240 |
ZC-YFFB-L ZC-YFFB-KL | 3*35+2*16 | 2*150 | 3*6 | 4*120+1*70 | 5*300 |
ZC-YFFB-L ZC-YFFB-KL | 3*50+2*25 | 2*185 | 3*10 | 4*150+1*70 | 5*400 |
ZC-YFFB-L ZC-YFFB-KL | 3*70+2*35 | 2*240 | 3*16 | 4*185+1*95 | 5*600 |
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]