H-EAST好东方替代奇立新电感 | ||||
料号 | 感值(uH) | (A)Typ | (A)Typ | (mΩ)Max |
MHCI06024-R47M-R8 | 0.47 | 13.5 | 21 | 6.5 |
MHCI06024-1R0M-R8 | 1 | 9 | 16 | 13.5 |
MHCI06024-2R2M-R8 | 2.2 | 6 | 12 | 28 |
MHCI06024-4R7M-R8 | 4.7 | 4.5 | 8 | 50 |
MHCI06024-6R8M-R8 | 6.8 | 3.5 | 4 | 66 |
MHCI06024-100M-R8 | 10 | 3.1 | 4 | 101 |
MHCI06024-R22M-R8A | 0.22 | 21 | 34 | 3.2 |
MHCI06024-R33M-R8A | 0.33 | 18 | 24.5 | 4.1 |
MHCI06024-R47M-R8A | 0.47 | 15 | 22 | 5.1 |
MHCI06024-1R0M-R8A | 1 | 9 | 16 | 13.5 |
MHCI06024-1R5M-R8A | 1.5 | 9 | 15 | 20 |
MHCI06024-2R2M-R8A | 2.2 | 7 | 14 | 28 |
MHCI06024-4R7M-R8A | 4.7 | 5 | 10 | 50 |
MHCI06024-100M-R8A | 10 | 3.1 | 4 | 101 |
MHCI06024-150M-R8A | 15 | 2.5 | 3.3 | 160 |
深圳市好东方新能源环保有限公司H-East的产品广泛应用于:节能灯、服务器ARM主板、工控设备、笔记本、安全防火墙、芯片处理器、DDR存取存储器、电信交换机、电池供电设备、投影仪、联网设备、掌上电脑、开关电源、航天、医疗电子、智能家居、DCR感应、智能表计、智能照明、楼宇自动化、电源系统等领域。