万国企业网 » 新闻资讯 » » HSS美标方管300*120*10规格数据

HSS美标方管300*120*10规格数据

放大字体  缩小字体 发布日期:2023-12-17  浏览次数:1
核心提示:美标方管,美标方矩管,美标矩形管
HSS美标方管300*120*10规格数据
美标方矩管:前轴承座内装有测速机构,主油泵,危急遮断装置,轴向位移传感器,径向及推力联合轴承。后轴承座与后汽缸一体,装有汽轮机后轴承和发电机前轴承。MW系列仅装有汽轮机后轴承。后轴承盖上装有汽轮机盘车装置。盘车装置由电动机驱动,通过蜗轮蜗杆副及齿轮减速达到所需要的盘车速度。当转子的转速高于盘车速度时,盘车装置能自动退出工作位置。在无电源的情况下,在盘车电动机的后轴伸装有手轮,可以进行手动盘车。水泥炉窑余热锅炉产生的低压蒸汽经电动隔离阀进入位于汽轮机前部的一个或者两个主汽调节联合汽阀,通过主蒸汽管路,由前汽缸下部进入前汽缸蒸汽室,经若干级作功后,与补汽混合,再经后几级压力级作功后排入凝汽器凝结成水,借助于凝结水泵打出,经汽封加热器及除氧器后,再重新进入余热锅炉。1汽缸的设计该系列汽轮机的汽缸,根据功率的不同,分为两种组合形式:汽缸前部(前汽缸)和排汽缸(后汽缸)两段组成;汽缸前部(前汽缸)、汽缸中部(中汽缸)和排汽缸(后汽缸)三段组成。各部分之间采用垂直中分面和螺栓联接。汽缸分为上下两半,前后分别装有汽封,以保证蒸汽不外泄漏。前汽缸在下半前端有支承猫爪与前轴承座联接,前汽缸前猫爪采用下猫爪中分面支承方式,消除了机组运行中汽缸中心抬高问题。前缸内铸有蒸汽室,蒸汽室为全周进汽,下部有两个进汽口与主蒸汽管道焊接联接到主汽调节联合汽阀。
HSS美标方管300*120*10规格数据
美标方矩管参数表:
220*120*5.75    220*120*6    220*100*3.75    220*100*4
220*80*5.75      220*80*6     203.2*101.6       200*200*15.5
200*200*16     200*200*13.75    200*200*14    200*200*11.75
200*200*12    200*200*9.75     200*200*10     200*200*7.75
200*200*8    200*200*5.75    200*200*6      200*200*4.75
200*200*5    200*200*3.75    200*200*4      200*180*11.5
200*180*12    200*180*7.75    200*180*8    200*180*5.75
200*180*6     200*180*4.75     200*180*5     200*160*11.75
200*160*12   200*150*11.75   200*150*12    200*150*9.75
200*150*10    200*150*7.75    200*150*8     200*150*5.75
200*150*6     200*150*4.75    200*150*5     200*150*3.75
200*140*7.75   200*140*8     200*120*12    200*120*11.75
200*120*9.75    200*120*10    200*120*7.75    200*120*8
200*120*5.75    200*120*6     200*120*3.75    200*120*4
200*100*11.75    200*100*12   200*100*9.75   200*100*10
200*100*7.75    200*100*8     200*100*5.75    200*100*6
200*100*4.75    200*100*5    200*80*7.75     200*80*8
200*80*5.75     200*80*6    200*80*3.75      200*80*4
200*70*3.75     200*70*4     200*60*5.75      200*60*6
180*180*11.75   180*180*12   180*180*9.75   180*180*10
180*180*7.75    180*180*8     180*180*5.75    180*180*6
180*180*4.75    180*180*5     180*180*3.75    180*180*4
180*150*9.75    180*150*10   180*150*7.5     180*150*8
180*150*5.75    180*150*6    180*150*3.75    180*150*4
180*100*9.75    180*100*10    180*100*7.75    180*100*8
180*100*5.75   180*100*6    180*100*4.75     180*100*5
180*100*3.75    180*80*7.75   180*80*8        180*70*4
HSS美标方管300*120*10规格数据
美标方管尺寸表:
300*100*4    280*280*11.75    280*280*12    280*280*7.75
280*280*8    280*200*9.75    280*200*10    280*200*5.75
280*200*6    280*100*9.75    280*100*10    260*260*6
260*180*7.75    260*180*8    260*140*7.75    260*140*8
254*203.2*9.5    254*203.2*10    250*250*16    250*250*15.5
250*250*13.75    250*250*14    250*250*11.75    250*250*12
250*250*9.75    250*250*10    250*250*7.75    250*250*8
250*250*6    250*250*5.75    250*250*4.75    250*250*5
250*220*7.75    250*220*8    250*220*6    250*220*5.75
250*200*11.75    250*200*12    250*200*9.75   250*200*10
250*200*7.75    250*200*8    250*200*5.75    250*200*6
250*200*4.75    250*200*5    250*180*3.75    250*180*4
250*150*11.75    250*150*12    250*150*9.75    250*150*10
250*150*7.75    250*150*8    250*150*5.75     250*150*6
250*150*4.75    250*150*5    250*150*3    250*130*3
250*120*5.75    250*120*6    250*100*11.75    250*100*12
250*100*9.75    250*100*10    250*100*7.75    250*100*8
250*100*4.75    250*100*5    250*100*3.75     250*100*3
250*80*5.75     250*80*6      250*70*3.5      250*70*4
245*177*7.75    245*177*8    240*240*5.5    240*240*6
240*240*5        240*180*3.75    240*150*9.75   240*150*10
240*80*7.75     240*80*8    240*80*7.5    240*80*5.75
240*80*6       220*220*9.75    220*220*10    220*220*7.75
220*220*8    220*200*5.75    220*200*6    220*200*4.75
220*160*9.5    220*160*10    220*150*3.75    220*150*4
HSS美标方管300*120*10规格数据
A36美标方管、A500GR.B美标方矩管:上位机的管理平台则基于VisualBasic61。此系统通过对产品的性能参数进行检测,严格避免不合格产品出厂,提高产品质量,增强了产品的市场竞争力。通讯系统以生产现场的双绞线为通讯媒介,上位机利用VB61的通讯控件MSComm实现了与下位机的远程实时通讯,下位机应用于生产车间现场,取得了满意效果。统的结构组成及工作原理2.1结构组成网络系统由控制中心和多个远程单元RTU(RemoteTerminalUnite)组成。
HSS美标方管300*120*10规格数据
 
 
[ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]
 
  • 联系人:刘春燕
  • 电话:19921686721
  • 地址:上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
  • 手机:19921686721