型号: 规格 方管 材质
日标槽钢 50*25*3 方管50*4 SM490A
日标槽钢 50*25*5 方管60*5 SM490A
日标槽钢 75*40*3.8 方管70*5 SM490A
日标槽钢 75*40*4 方管80*6 SM490A
日标槽钢 75*40*4.5 方管90*5 SM490A
日标槽钢 75*40*5 方管100*6 SM490A
日标槽钢 100*50*3.8 方管110*8 SM490A
日标槽钢 100*50*4.2 方管120*10 SM490A
日标槽钢 100*50*4.5 方管130*8 SM490A
日标槽钢 100*50*5 方管140*6 SM490A
日标槽钢 125*65*5.2 方管150*6 SM490A
日标槽钢 125*65*5.3 方管160*8 SM490A
日标槽钢 125*65*5.5 方管170*6 SM490A
日标槽钢 125*65*6 方管180*10 SM490A
日标槽钢 150*75*5.5 方管190*8 SM490A
日标槽钢 150*75*5.7 方管200*6 SM490A
日标槽钢 150*75*6 方管210*8 SM490A
日标槽钢 150*75*6.5 方管220*10 SM490A
日标槽钢 150*75*9 方管230*10 SM490A
日标槽钢 200*80*7.5 方管240*12 SM490A
日标槽钢 200*90*8 方管250*14 SM490A
日标槽钢 250*90*9 方管260*16 SM490A
日标槽钢 300*90*9 方管280*24 SM490A
日标槽钢 300*90*10 方管300*16 SM490A
日标槽钢 300*90*12 方管450*12 SM490A
日标槽钢 380*100*10.5 方管500*16 SM490A
日标槽钢 380*100*13 方管600*12 SM490A
2020年10月13日数据显示,2020年9月我国出口钢材382.8万吨,较上月增加15.0万吨,同比下降30.8%;1-9月我国累计出口钢材4038.5万吨,同比下降19.6%。
9月我国进口钢材288.5万吨,较上月增加64.5万吨,同比增长159.9%;1-9月我国累计进口钢材1507.3万吨,同比增长72.2%。
9月我国进口铁矿砂及其精矿10854.7万吨,较上月增加818.7万吨,同比增长9.2%;1-9月我国累计进口铁矿砂及其精矿86846.2万吨,同比增长10.8%。
9月我国进口煤及褐煤1867.6万吨,较上月减少198.7万吨,同比下降38.3%;1-9月我国累计进口煤及褐煤23942.9万吨,同比下降4.4%。