适用材料 | 通用塑料、工程树脂等 |
螺杆直径 | 16mm |
螺杆长径比 | 40 |
螺杆转速 | 0-300rpm |
压力测量范围 | 0-50MPa |
压力测量精度 | 0.5%FS |
温控范围 | 室温-350℃ |
温度控制精度 | ±1℃ |
拉条数量 | 2条 |
切粒长度 | 3±0.2mm |
切粒直径 | 1-4mm |
切刀转速 | 0-800rpm |
工作电压 | 3φ380VAC±10%,1φ220VAC±10%,50Hz |
额定功率 | 约13kW |
长×宽×高 | 4800mm×950mm×1670mm |
整机重量 | 约900kg |


适用材料 | 通用塑料、工程树脂等 |
螺杆直径 | 16mm |
螺杆长径比 | 40 |
螺杆转速 | 0-300rpm |
压力测量范围 | 0-50MPa |
压力测量精度 | 0.5%FS |
温控范围 | 室温-350℃ |
温度控制精度 | ±1℃ |
拉条数量 | 2条 |
切粒长度 | 3±0.2mm |
切粒直径 | 1-4mm |
切刀转速 | 0-800rpm |
工作电压 | 3φ380VAC±10%,1φ220VAC±10%,50Hz |
额定功率 | 约13kW |
长×宽×高 | 4800mm×950mm×1670mm |
整机重量 | 约900kg |
