天然彩砂价格表
(仅供参考) 单位:元/吨
编号 品名 规格 10-20# 20-40# 40-80# 80-120# 120-180# 200# 325#
01 雪花白 350 350 500 620 1250 500 650
02 汉白玉 420 420 620 830 1250 500 650
03 金刚红 1050 1050 1250 1550 1550 500 650
04 中国红 620 620 830 1050 1250 500 650
05 印度红 620 620 830 1050 1250 500 650
06 南非红 620 620 830 1050 1250 500 650
07 中华红 620 620 830 1050 1250 500 650
08 芙蓉红 620 620 830 1050 1250 500 650
09 松香红 620 620 830 1050 1250 500 650
10 晚霞红 620 620 830 1050 1250 500 650
11 太行红 500 650
12 鸡血红 620 620 830 1050 1250 500 650
13 枫叶红 620 620 830 1050 1250 500 650
14 桔 红 620 620 830 1050 1250 500 650
15 桃 红 620 620 830 1050 1250 500 650
16 肝 红 620 620 830 1050 1250 500 650
17 太行绿 620 620 830 1050 1250 500 650
18 翡翠绿 420 420 620 830 1250 500 650
19 宝石绿 420 420 620 830 1250 500 650
20 草 绿 420 420 620 830 1250 500 650
21 凤凰绿 1250 500 650
22 丹东绿 1850 1850 2100 2300 2300 500 650
23 菊花黄 1250 1250 1500 1850 1850 500 650
24 虎皮黄 420 420 830 1550 1550 500 650
25 地板黄 420 420 620 1850 1850 500 650
26 松香黄 620 620 830 1050 1250 500 650
27 金 黄 420 420 620 1550 1550 500 金黄 420 420 620 1550 1550 500 650
29 乳 黄 620 620 830 1050 1250 500 650
30 米 黄 620 620 830 830 1250 500 650
31 灰 玉 620 620 830 1050 1250 500 650
32 青 灰 500 650
33 新青灰 620 620 830 1050 1250 500 650
34 银 灰 420 420 620 830 1250 500 650
35 云 灰 620 620 830 1050 1250 500 650
36 水晶灰 420 420 830 630 1250 500 650
37 中国黑 420 420 620 830 1250 500 650
38 太行黑 620 620 830 1050 1250 500 650
39 墨 黑 420 420 620 830 1250 500 650
40 紫罗兰 620 620 830 1050 1250 500 650
41 宝石兰 620 620 830 1050 1250 500 650
42 天山兰 620 620 830 1050 1250 500 650
43 海 兰 1850 1850 2100 2300 2300 500 650
44 万年青 620 620 830 1050 1250 500 650
注:染色彩砂系天然彩色矿石加工而成,允许与标样有一定色差。在使用前请充分混合,使颜色一致。本价格自二零一零年一月一日起执行。