美标热轧H型钢W10*68标准号
美标H型钢:为了获得高的抗震性能,应该保证焊后拉伸试验时,断裂性质为韧性断裂,断口位于母材,且与母材处于同一强度、塑性水平。强度与塑性的配合钢筋的高应变低周疲劳性能与其静拉伸强度和塑性有关。按照传统的Coffin-Manson理论认为,高应变低周疲劳抗力主要决定于材料的塑性。但大量的试验结果证实,材料的强度对低周,尤其是Nf100周~200周的疲劳抗力也起着重要的作用。塑性高而强度过低或强度高塑性过低的钢筋,均不利于抗震性能的提高。
美标H型钢理重表:
美标H型钢 W4*13 A36/A992 12 19.3 马钢
美标H型钢 W5*16 A572GR50/A992 12 13 莱钢
美标H型钢 W6*8.5 A572GR50/A992 12/12.2 13 莱钢
美标H型钢 W6*9 A572GR50/A992 12/12.9 13.5 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W6*12 A572GR50/A992 12/12.2 18 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W6*15 A572GR50/A992 12 22.5 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W6*16 A36/A572GR50 10 24 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W6*20 A572GR50/A992 12 29.8 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W6*25 A572GR50/A992 12 37.1 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W8*10 A572GR50/A992 12 15 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W8*13 A572GR50/A992 12 19.3 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W8*15 A572GR50/A992 12 22.5 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W8*18 A572GR50/A992 12 26.6 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W8*21 A572GR50/A992 12 31.3 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W8*24 A572GR50/A992 12 35.9 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W8*28 A572GR50/A992 12 41.7 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W8*31 A572GR50/A992 12 46.1 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W8*35 A572GR50/A992 12 52 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W8*40 A572GR50/A992 12 59 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W8*48 A572GR50/A992 12 86 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W8*58 A572GR50/A992 12 86 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W8*67 A572GR50/A992 12 100 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W10*19 A572GR50 12 28.4 莱钢
美标H型钢 W10*22 A572GR50/A992 12 32.7 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W10*26 A572GR50/A992 12 38.5 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W10*30 A572GR50/A992 12 44.8 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W10*33 A572GR50/A992 12 49.1 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W10*39 A572GR50/A992 12 58 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W10*45 A572GR50/A992 12 67 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W10*49 A572GR50/A992 12 73 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W10*60 A572GR50/A992 12 80 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W10*68 A572GR50/A992 12 89 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W10*77 A572GR50/A992 12 101 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W10*88 A572GR50/A992 12 115 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W10*100 A572GR50/A992 12 131 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W10*112 A572GR50/A992 12 149 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W12*16 A572GR50/A992 12 23.8 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W12*19 A572GR50/A992 12 28.3 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W12*22 A572GR50/A992 12 32.7 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W12*26 A572GR50/A992 12 38.7 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W12*30 A572GR50/A992 12 44.5 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W12*35 A572GR50/A992 12 52 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W12*40 A572GR50/A992 12 60 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W12*45 A572GR50/A992 12 67 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W12*50 A572GR50/A992 12 74 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W12*53 A572GR50/A992 12 79 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W12*58 A572GR50/A992 12 86 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W12*65 A572GR50/A992 12 97 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W12*72 A572GR50/A992 12 107 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W12*79 A572GR50/A992 12 117 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W12*87 A572GR50/A992 12 129 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W12*96 A572GR50/A992 12 143 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W12*106 A572GR50/A992 12 158 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W12*120 A572GR50/A992 12 179 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W12*136 A572GR50/A992 12 202 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W12*152 A572GR50/A992 12 226 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W12*170 A572GR50/A992 12 253 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*22 A572GR50/A992 12 32.9 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*26 A572GR50/A992 12 39 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*30 A572GR50/A992 12 44.6 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*34 A572GR50/A992 12 51 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*38 A572GR50/A992 12 58 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*43 A572GR50/A992 12 64 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*48 A572GR50/A992 12 72 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*53 A572GR50/A992 12 79 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*61 A572GR50/A992 12 91 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*68 A572GR50/A992 12 101 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*74 A572GR50/A992 12 110 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*82 A572GR50/A992 12 122 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*90 A572GR50/A992 12 134 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*99 A572GR50/A992 12 147 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W4*109 A572GR50/A992 12 162 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*120 A572GR50/A992 12 179 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*132 A572GR50/A992 12 16 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*145 A572GR50/A992 12 216 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*159 A572GR50/A992 12 237 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*176 A572GR50/A992 12 262 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*193 A572GR50/A992 12 262 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*211 A572GR50/A992 12 287 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*233 A572GR50/A992 12 347 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*257 A572GR50/A992 12 385 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*283 A572GR50/A992 12 421 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*311 A572GR50/A992 12 463 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*342 A572GR50/A992 12 509 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*370 A572GR50/A992 12 551 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W16*26 A572GR50/A992 12 38.8 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W16*31 A572GR50/A992 12 46.1 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W16*36 A572GR50/A992 12 53 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W16*40 A572GR50/A992 12 60 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W16*45 A572GR50/A992 12 67 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W16*50 A572GR50/A992 12 75 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W16*57 A572GR50/A992 12 85 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W16*67 A572GR50/A992 12 100 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W16*77 A572GR50/A992 12 114 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W16*89 A572GR50/A992 12 132 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W16*100 A572GR50/A992 12 149 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W18*35 A572GR50/A992 12 52 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W18*40 A572GR50/A992 12 60 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W18*46 A572GR50/A992 12 68 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W18*50 A572GR50/A992 12 74 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W18*55 A572GR50/A992 12 82 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W18*60 A572GR50/A992 12 89 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W18*65 A572GR50/A992 12 97 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W18*71 A572GR50/A992 12 106 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W18*76 A572GR50/A992 12 113 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W18*86 A572GR50/A992 12 128 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W18*97 A572GR50/A992 12 144 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W18*106 A572GR50/A992 12 158 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W18*119 A572GR50/A992 12 177 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W18*130 A572GR50/A992 12 193 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W18*143 A572GR50/A992 12 213 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W18*158 A572GR50/A992 12 235 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W18*175 A572GR50/A992 12 260 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W18*192 A572GR50/A992 12 286 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W18*211 A572GR50/A992 12 315 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W18*234 A572GR50/A992 12 349 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W18*258 A572GR50/A992 12 384 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W18*283 A572GR50/A992 12 421 莱钢/日照/马钢
美标H型钢规格表:
美标H型钢 W18*311 A572GR50/A992 12 464 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W21*44 A572GR50/A992 12 66 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W21*50 A572GR50/A992 12 74 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W21*57 A572GR50/A992 12 85 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W21*55 A572GR50/A992 12 82 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W21*62 A572GR50/A992 12 92 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W21*68 A572GR50/A992 12 101 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W21*73 A572GR50/A992 12 109 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W21*83 A572GR50/A992 12 123 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W21*93 A572GR50/A992 12 138 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W21*101 A572GR50/A992 12 150 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W21*111 A572GR50/A992 12 165 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W21*122 A572GR50/A992 12 182 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W21*132 A572GR50/A992 12 196 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W21*147 A572GR50/A992 12 219 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W21*166 A572GR50/A992 12 248 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W21*182 A572GR50/A992 12 272 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W21*201 A572GR50/A992 12 300 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W24*55 A572GR50/A992 12 82 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W24*62 A572GR50/A992 12 92 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W24*68 A572GR50/A992 12 101 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W24*76 A572GR50/A992 12 113 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W24*84 A572GR50/A992 12 125 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W24*94 A572GR50/A992 12 140 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W24*103 A572GR50/A992 12 153 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W24*104 A572GR50/A992 12 155 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W24*117 A572GR50/A992 12 174 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W24*131 A572GR50/A992 12 195 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W24*146 A572GR50/A992 12 217 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W24*162 A572GR50/A992 12 241 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W24*176 A572GR50/A992 12 262 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W24*192 A572GR50/A992 12 285 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W24*207 A572GR50/A992 12 307 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W24*229 A572GR50/A992 12 341 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W24*250 A572GR50/A992 12 372 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W24*279 A572GR50/A992 12 415 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W24*306 A572GR50/A992 12 455 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W24*335 A572GR50/A992 12 498 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W24*370 A572GR50/A992 12 551 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W27*84 A572GR50/A992 12 125 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W27*94 A572GR50/A992 12 140 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W27*102 A572GR50/A992 12 152 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W27*114 A572GR50/A992 12 170 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W27*129 A572GR50/A992 12 192 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W27*146 A572GR50/A992 12 217 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W27*161 A572GR50/A992 12 240 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W27*178 A572GR50/A992 12 265 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W30*90 A572GR50 9.62米 134 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W30*99 A572GR50/A992 12 147 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W30*108 A572GR50/A992 12 108 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W30*116 A572GR50/A992 12 116 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W30*124 A572GR50/A992 12 124 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W30*132 A572GR50/A992 12 132 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W30*148 A572GR50/A992 12 148 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W30*173 A572GR50/A992 12 257 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W30*191 A572GR50/A992 12 284 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W33*118 A572GR50/A992 12 176 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W33*130 A572GR50/A992 12 193 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W33*141 A572GR50/A992 12 210 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W33*152 A572GR50/A992 12 226 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W33*169 A572GR50/A992 12 251 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W36*135 A572GR50/A992 12 201 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W36*150 A572GR50/A992 12 223 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W36*160 A572GR50/A992 12 238 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W36*170 A572GR50/A992 12 253 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W36*182 A572GR50/A992 12 271 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W36*194 A572GR50/A992 12 289 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W36*210 A572GR50/A992 12 313 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W36*232 A572GR50/A992 12 345 莱钢/日照/马钢
欧标型钢:SPCD——表示冲压用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于8AL(13237)优质碳素结构钢。SPCE——表示深冲用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于8AL(5213)深冲钢。需保证非时效性时,在牌号末尾加N为SPCEN。冷轧碳素钢薄板及钢带调质代号:退火状态为A,标准调质为S,1/8硬为8,1/4硬为4,1/2硬为2,硬为1。表面加工代号:无光泽精轧为D,光亮精轧为B。如SPCC-SD表示标准调质、无光泽精轧的一般用冷轧碳素薄板。