万国企业网 » 新闻资讯 » » SIUC0906-R30M联振一体成型贴片高频大电流大功率储能扁平线共模pfc汽车电子显卡电源伺服器服务器主板电感替代料

SIUC0906-R30M联振一体成型贴片高频大电流大功率储能扁平线共模pfc汽车电子显卡电源伺服器服务器主板电感替代料

放大字体  缩小字体 发布日期:2023-12-18  浏览次数:0
核心提示:SIUC0906-R30M,联振电感,大电流电感,共模电感,大功率电感,贴片电感,高频电感,DC/DC转换器电感,储能电感,高压电感,一体电感,车规电感,DCR感应电感,服务器电感,稳压器模块电感
H-EAST好东方替代联振大电流电感SIEP系列、SIUC系列料号,详情咨询客服,可免费提供样品。
SIEP系列SIUC系列
0803 系列 0706 系列 
SIEP0803-R12M    0.12 1.2 65 48 16 SIUC0706 7.5 6.2 10.0 1.25 2.3 8.5 2.8 4.9 1.8 
SIEP0803-R15M    0.15 1.2 52 39 16 SIUC0706-R10M    0.10   0.25 90 67.5 40 
SIEP0803-R18M    0.18 1.2 44 33 16 SIUC0706-R12M    0.12   0.25 75 56 40 
SIEP0803-R22M    0.22 1.2 36 27 16 SIUC0706-R15M    0.15   0.25 60 45 40 
SIEP0803-R25M    0.25 1.2 32 24 16 SIUC0706-R22M    0.22   0.25 40 30 40 
SIEP0803-R30M    0.30 1.2 25 18 16 0906 系列 
SIEP0803-R36M    0.36 1.2 20 15 16 SIUC0906 9.5 6.2 10.0 2.6 2.3 10.5 2.9 3.3 3.6 
0907 系列 SIUC0906-R10M    0.10   0.17 100 75 60 
SIEP0907-R12M    0.12 0.65 75 56 30 SIUC0906-R12M    0.12   0.17 95 70 60 
SIEP0907-R15M    0.15 0.65 60 45 30 SIUC0906-R15M    0.15   0.17 80 60 60 
SIEP0907-R18M    0.18 0.65 50 37 30 SIUC0906-R18M    0.18 0.17 60 45 60 
SIEP0907-R22M    0.22 0.65 42 31 30 SIUC0906-R22M    0.22 0.17 50 37.5 60 
SIEP0907-R30M    0.30 0.65 30 22 30 SIUC0906-R30M    0.30   0.17 28 21 60 
SIEP0907-R36M    0.36 0.65 25 18 30 1007 系列  
1005 系列 SIUC1007 10.0 7.0 10.0 2.5 2.3 11.6 2.9 4.8 3.4 
SIEP1005-R12M    0.12 0.88 130 97 35 SIUC1007-R12M    0.12   0.43 100 75 50 
SIEP1005-R15M    0.15 0.88 100 75 35 SIUC1007-R15M    0.15   0.43 90 67.5 50 
SIEP1005-R18M    0.18 0.88 95 70 35 SIUC1007-R22M    0.22   0.43 65 48 50 
SIEP1005-R22M    0.22 0.88 77 58 35 SIUC1007-R30M    0.30   0.43 45 34 50 
SIEP1005-R30M    0.30 0.88 55 41 35 SIUC1007-R36M    0.36   0.43 40 30 50 
SIEP1005-R36M    0.36 0.88 50 37 35 0811 系列  
SIEP1005-R42M    0.42 0.88 40 30 35 SIUC0811 11.0 8.0 10.5 1.8 3.2 11.8 3.9 5.8 3.0 
SIEP1005-R56M    0.56 0.88 30 22 35 SIUC0811-R12M    0.12   0.52 100 75 50 
SIEP1005-R68M    0.68 0.88 25 18 35 SIUC0811-R15M    0.15   0.52 90 67.5 50 
SIEP1005-R82M    0.82 0.88 20 15 35 SIUC0811-R22M    0.22   0.52 70 53 50 
SIEP1005-1R0M    1.0 0.88 15 11 35 SIUC0811-R30M    0.30   0.52 55 40 50 

SIUC0811-R36M    0.36   0.52 45 30 50 

SIUC0811-R44M    0.44   0.52 35 25 50 

深圳市好东方新能源环保有限公司H-East的产品广泛应用于:路由器、高电流NPU、DC-DC转换器、ATX电源、充电桩、测量仪器、可穿戴设备、新能源、智能电网、计算机、桌面中央处理器CPU、稳压器集成电路、电工电器、车规、无线抄表、消防信息化、电机控制、照明电子、显卡AMD、汽车电子、大家电等领域。


 
关键词: 电子元件,电感器,功率电感
 
[ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]
 
  • 联系人:刘先生
  • 地址:深圳市宝安区沙井街道新和路衙边第三工业区
  • 手机:18319053074
  • 传真:0755-32804315